• YARIM ALTIN
    8.141,00
    % 0,22
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5484
    % 0,13
  • € EURO
    34,9685
    % -0,20
  • £ POUND
    40,8434
    % -0,13
  • ¥ YUAN
    4,4884
    % -0,12
  • РУБ RUBLE
    0,3527
    % 0,11
  • BITCOIN/TL
    2108182,212
    % 1,12
  • BIST 100
    9.716,77
    % -0,05

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta zelzele (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta zelzele (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük zelzelenin akabinde bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından açıklanan bilgilere nazaran 2.103 artçı sarsıntı meydana geldi.

Artçı sarsıntıların meydana geldiği vilayetler ortasında Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay üzere vilayetler yer alıyor.

Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde bir zelzele daha

Kahramanmaraş’ta az evvel bir artçı zelzele daha kaydedildi. AFAD, sarsıntının şiddetini 4,6 olarak açıkladı. Zelzelenin merkez üssünün ise Kahramanmaraş Türkoğlu olduğu açıklandı.

Son depremler

Tarih – Saat – Enlem – Boylam – Derinlik – Büyüklük – Merkez üssü

2023.02.12 21:22:29 37.3383 37.0782 13.2 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 21:21:44 38.0915 36.6190 6.3 -.- 3.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 21:11:27 37.3688 36.9337 6.7 -.- 3.5 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 21:08:39 36.9560 36.5925 9.4 -.- 3.2 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 20:58:50 37.2882 37.1028 8.4 -.- 3.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 20:55:15 38.8760 38.1012 5.0 -.- 2.7 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.12 20:50:07 38.0790 36.7370 5.3 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 20:47:29 36.9962 28.0035 12.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.12 20:46:30 36.9647 27.9597 5.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.12 20:46:03 38.4088 36.5107 3.7 -.- 2.8 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.12 20:42:29 38.1208 37.2042 5.0 -.- 2.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 20:40:28 37.4930 37.2883 3.0 -.- 2.3 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 20:38:08 38.0087 33.6735 7.1 -.- 1.5 -.- BESCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.02.12 20:37:27 38.1558 36.5948 11.0 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 20:36:06 37.9198 36.7823 7.1 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 20:33:22 38.2720 36.2748 5.0 -.- 1.8 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.12 20:30:18 37.9638 38.0170 5.0 -.- 2.8 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 20:28:16 38.0795 36.5902 5.0 -.- 3.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 20:24:17 38.0692 38.4597 5.0 -.- 2.5 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 20:22:58 38.0135 37.8218 10.8 -.- 2.1 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 20:19:56 36.3898 35.8868 8.8 -.- 3.2 -.- ARPAGEDIK-ARSUZ (HATAY) İlksel

YORUMLAR YAZ