* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 26,9947 | % 0.24 |
Euro | 28,8849 | % 0.31 |
Sterlin | 33,4978 | % 0.06 |
Bitcoin | 716574,00 | % -0.25 |
Ethereum | 43989,00 | % -0.74 |
Çeyrek | 2.760,00 | % 0,36 |
G. Altın | 1.666,22 | % 0,71 |
BIST 100 | 7.961,98 | % -1,93 |
Litecoin | 1725.57 | % -3.32 |
B. Cash | 5728,00 | % -2.99 |
Yükleniyor...