Dolar | 27,2137 | % 0.25 |
Euro | 28,8523 | % -0.31 |
Sterlin | 33,2596 | % 0.01 |
Bitcoin | 716831,00 | % -0.37 |
Ethereum | 43243,00 | % 0.09 |
Çeyrek | 2.770,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.675,84 | % -0,25 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1749.93 | % 0.22 |
B. Cash | 5723.33,00 | % 1.79 |
Yükleniyor...