* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,2172 | % 0.25 |
Euro | 28,8553 | % -0.3 |
Sterlin | 33,2524 | % -0.01 |
Bitcoin | 716736,00 | % -0.39 |
Ethereum | 43250,00 | % 0.13 |
Çeyrek | 2.770,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.675,71 | % -0,26 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1749.98 | % 0.22 |
B. Cash | 5722.94,00 | % 1.79 |
Yükleniyor...