* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,2104 | % 0.24 |
Euro | 28,8404 | % -0.36 |
Sterlin | 33,2322 | % -0.06 |
Bitcoin | 715099,00 | % -0.59 |
Ethereum | 43228,00 | % 0.26 |
Çeyrek | 2.771,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.676,05 | % -0,24 |
BIST 100 | 8.304,83 | % 3,30 |
Litecoin | 1752.33 | % 0.31 |
B. Cash | 5726.05,00 | % 1.94 |
Yükleniyor...