Dolar | 27,2131 | % 0.25 |
Euro | 28,8485 | % -0.32 |
Sterlin | 33,2558 | % 0 |
Bitcoin | 718473,00 | % -0.05 |
Ethereum | 43370,00 | % 0.54 |
Çeyrek | 2.770,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.675,74 | % -0,25 |
BIST 100 | 8.304,83 | % 3,30 |
Litecoin | 1755.66 | % 0.66 |
B. Cash | 5738.95,00 | % 2.16 |
Yükleniyor...