• YARIM ALTIN
    5.522,00
    % 0,16
  • AMERIKAN DOLARI
    26,9597
    % 0,01
  • € EURO
    28,7368
    % -0,66
  • £ POUND
    33,4786
    % -0,66
  • ¥ YUAN
    3,7035
    % -0,13
  • РУБ RUBLE
    0,2793
    % 0,01
  • BITCOIN/TL
    715832,521
    % 1,21
  • BIST 100
    8.118,75
    % 1,31

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 40,30 -3,45 212.907.014,88 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 95,30 -2,66 23.954.474,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 625,40 3,63 390.975.960,10 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 -1,49 171.162.462,91 18:10
AEFES ANADOLU EFES 108,90 0,83 265.568.285,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,96 -1,56 230.897.050,19 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 62,40 -0,64 70.132.344,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 234,60 -0,38 184.195.116,30 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,36 -4,91 47.974.615,78 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,49 -1,56 343.898.803,27 18:10
AKBNK AKBANK 28,80 -1,17 3.494.392.721,24 18:10
AKCNS AKCANSA 153,40 -1,79 335.419.281,90 18:10
AKENR AK ENERJI 5,28 -3,65 58.993.427,39 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 4,87 -4,13 450.137.766,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,50 -0,82 347.425.678,58 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,66 9,90 988.939.077,43 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 131,30 -1,28 13.625.766,10 18:10
AKSA AKSA 90,70 -0,66 415.967.003,25 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,70 2,71 489.485.498,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 11,70 5,03 84.920.488,00 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,36 -2,41 31.362.653,46 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,83 -2,30 33.991.338,51 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 127,50 6,34 1.678.802.253,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 3,94 -0,25 149.381.461,21 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 825,00 4,47 254.714.883,20 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,30 -0,66 62.748.111,55 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 153,90 -2,04 1.508.877.651,50 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 41,02 -0,82 70.594.935,00 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 32,58 0,56 44.600.650,20 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 41,80 2,70 80.188.503,66 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,35 -1,30 36.847.513,73 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,74 -0,84 311.187.094,82 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,55 -0,47 43.829.237,39 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 17,40 -1,53 93.721.826,93 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 48,40 -4,16 82.787.381,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 43,56 -1,40 173.428.034,46 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,18 -2,19 39.285.912,06 18:10
ARCLK ARCELIK 161,80 3,12 921.338.013,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 19,61 1,08 118.163.295,49 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,46 4,03 29.012.469,24 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,29 0,90 60.193.680,87 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,08 -1,23 77.780.038,58 18:10
ASELS ASELSAN 41,70 0,97 2.793.310.815,84 18:10
ASGYO ASCE GMYO 21,50 -2,36 532.178.414,12 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 139,40 2,27 4.080.949.242,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 265,00 -6,39 1.419.772.469,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,40 2,98 27.529.715,74 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 70,40 -2,29 291.809.422,85 18:10
ATATP ATP YAZILIM 36,16 0,72 43.322.658,94 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,35 -1,67 10.202.669,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,79 -0,69 17.429.347,63 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,95 9,98 10.383.701,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,33 -6,30 26.453.796,03 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 88,55 10,00 30.469.846,95 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,03 -1,23 89.479.912,27 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,27 -2,94 7.281.557,51 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 433,70 -9,98 297.631.422,20 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,88 -0,63 135.284.437,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,68 -0,22 78.556.222,60 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 27,56 -7,76 3.623.371,78 18:10
AYGAZ AYGAZ 125,50 4,58 190.027.335,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 60,60 1,25 79.557.993,70 18:10
BAGFS BAGFAS 40,50 -3,48 336.234.533,86 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 62,00 -1,59 14.292.614,35 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 20,36 -9,99 3.654.664,74 18:10
BANVT BANVIT 103,70 -0,38 203.988.349,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,82 -5,26 177.317.028,98 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 7,74 1,18 2.328.228,85 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,46 1,80 161.859.110,17 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 11,99 2,04 19.840.692,71 18:10
BERA BERA HOLDING 14,54 4,01 300.977.212,39 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,00 -2,72 35.198.657,50 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.344,60 -1,02 108.856.218,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 63,85 -1,31 414.350.055,15 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 39,64 -0,90 71.101.597,26 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 273,90 1,44 2.051.165.337,20 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,50 4,49 151.370.005,22 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 44,32 -1,95 68.511.706,30 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 39,84 -5,28 131.104.139,76 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,00 -2,07 51.451.762,26 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,25 -1,19 31.030.992,46 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,08 -2,40 37.636.480,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,34 2,51 29.394.116,44 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,54 0,81 351.571.716,04 18:10
BOSSA BOSSA 11,05 -1,60 41.911.794,12 18:10
BRISA BRISA 90,40 -1,26 71.550.957,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,51 0,22 5.127.834,08 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,16 4,32 22.533.269,94 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,40 -9,29 71.323.818,44 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 37,14 1,59 926.084.453,04 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,80 -4,76 651.462,42 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 680,70 9,99 2.231.699.647,30 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.329,80 10,00 684.642.531,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,65 -7,92 97.328.238,77 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 64,75 -3,93 172.283.813,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,54 -2,95 207.259.270,73 18:10
BURCE BURCELIK 115,10 -5,73 213.625.927,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 62,65 -7,12 150.977.003,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,40 -0,10 102.858.420,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 46,52 -6,13 59.738.100,40 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,02 0,06 453.487.968,05 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 83,15 -1,60 4.286.186,55 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 393,00 -0,63 202.542.884,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 50,00 0,20 21.633.242,76 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,82 9,77 495.368.646,56 18:10
CEMTS CEMTAS 13,50 2,04 180.558.935,11 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,25 0,29 54.103.414,57 18:10
CIMSA CIMSA 253,00 -2,73 1.103.195.073,40 18:10
CLEBI CELEBI 891,70 -1,33 72.205.262,60 18:10
CMBTN CIMBETON 757,80 -0,14 26.880.941,40 18:10
CMENT CIMENTAS 194,00 5,61 5.550.131,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,60 -1,94 67.328.253,31 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,90 -4,70 110.538.432,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,95 -2,30 41.704.296,78 18:10
CRFSA CARREFOURSA 92,90 -0,69 69.388.906,35 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,66 -1,99 35.127.665,89 18:10
CVKMD CVK MADEN 436,00 -1,02 357.046.553,50 18:10
CWENE CW ENERJI 347,20 -0,23 963.731.584,10 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,10 -2,75 23.547.690,51 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,00 -2,49 23.503.080,03 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 54,30 -2,60 25.270.724,80 18:10
DARDL DARDANEL 5,99 -0,99 40.742.880,00 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,72 -1,09 74.213.705,67 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,50 2,08 66.226.464,30 18:10
DERIM DERIMOD 17,89 -2,45 12.002.051,00 18:10
DESA DESA DERI 21,16 -7,60 61.069.461,82 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 27,30 -2,50 12.484.889,42 18:10
DEVA DEVA HOLDING 88,55 -0,90 101.394.397,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,90 -1,70 12.908.991,86 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,96 -1,14 17.517.864,56 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,97 1,49 126.857.422,92 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,10 -3,40 669.003,35 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,50 -2,21 25.877.681,34 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,61 -2,93 21.594.520,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 10,65 -2,20 22.734.348,60 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 271,10 -0,95 1.176.809.753,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 73,35 0,48 12.346.834,75 18:10
DOCO DO-CO 3.028,00 0,20 7.808.202,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 12,95 -1,45 11.030.371,91 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,62 0,74 934.509.974,84 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 87,45 0,98 72.376.569,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 50,15 -3,00 21.199.420,65 18:10
DYOBY DYO BOYA 32,06 3,42 102.039.120,86 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,35 1,40 30.341.895,16 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,25 9,96 1.334.820.691,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,80 0,75 306.752.684,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 214,50 1,18 177.921.524,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,54 -4,07 47.023.035,55 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 16,77 9,97 258.745.182,24 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.240,00 6,49 463.807.847,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,73 -1,30 24.722.264,71 18:10
EGGUB EGE GUBRE 131,70 -0,30 51.301.180,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 134,00 -1,11 63.058.650,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 8,28 -2,70 34.227.398,31 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,61 1,65 1.964.048.436,08 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 35,50 -1,77 1.366.560,68 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 86,80 -2,14 140.625.941,05 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,60 10,00 44.204.450,40 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 39,56 -5,09 140.568.941,74 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 62,30 0,48 2.401.500,30 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 154,30 -6,54 1.362.645.234,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,30 1,16 701.593.048,09 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 37,48 1,46 5.444.233.855,54 18:10
ENSRI ENSARI DERI 15,19 1,27 38.328.730,72 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,46 -2,36 33.695.484,84 18:10
ERBOS ERBOSAN 157,10 0,64 39.189.187,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 132,60 -1,85 111.932.716,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,02 0,23 4.083.884.722,34 18:10
ERSU ERSU GIDA 9,11 -2,25 16.741.777,36 18:10
ESCAR ESCAR FILO 166,00 -2,35 398.374.214,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 38,60 -1,43 33.981.329,88 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 96,55 -1,13 97.974.975,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 14,73 -1,27 17.415.102,99 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,96 -2,61 3.725.889,24 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,85 -2,06 30.186.159,69 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,45 -3,38 4.473.262,97 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 220,00 5,52 2.165.604.629,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 19,10 -2,30 377.887.506,41 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,60 0,14 4.567.291,39 18:10
EYGYO EYG GMYO 22,90 -0,26 30.379.766,84 18:10
FADE FADE GIDA 18,92 -2,97 66.588.530,78 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 94,75 -0,26 373.090.457,75 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,55 -2,73 49.544.527,33 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 174,90 -0,74 32.818.158,80 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,74 -0,37 25.606.622,99 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 3,53 251.443.935,46 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,00 -3,80 343.756.895,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,89 -2,71 28.323.134,10 18:10
FROTO FORD OTOSAN 911,00 4,38 1.693.954.623,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 18,00 -0,99 231.237.516,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 50,60 2,93 2.887.119.252,44 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 76,05 2,91 36.101.629,90 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,76 -3,79 34.571.081,01 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,54 -0,09 16.377.578,20 18:10
GENIL GEN ILAC 68,00 2,72 130.544.491,90 18:10
GENTS GENTAS 7,84 -0,13 14.854.301,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,24 0,00 32.310.669,72 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 91,55 0,60 1.150.544.582,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 22,98 9,95 2.129.051,04 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 39,06 1,98 79.279.608,32 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,50 0,93 118.625.249,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,95 1,86 33.036.490,24 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,50 2,80 278.950.610,34 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,51 6,38 20.096.062,27 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 27,14 -2,16 239.197.236,02 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 235,10 1,56 149.520.213,30 18:10
GOODY GOOD-YEAR 24,52 -3,62 136.336.652,80 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,62 -3,68 200.442.727,44 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,55 -0,94 23.320.601,19 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 48,52 -2,77 53.780.683,16 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 34,16 -1,56 58.256.469,68 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,40 0,96 25.563.959,00 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,53 0,00 189.114.672,47 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,04 0,00 328.964.500,28 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 348,70 2,08 3.021.788.467,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,70 -0,91 483.162.160,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,78 0,00 66.729.778,78 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,10 2,81 1.872.962.526,15 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 10,98 -3,17 27.055.990,01 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,00 -2,44 114.577.159,49 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 22,84 2,70 18.444.611,52 18:10
HEKTS HEKTAS 25,04 0,32 1.741.422.692,14 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 60,80 -0,90 54.979.612,00 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,42 -1,81 163.202.631,84 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 59,00 0,60 15.711.202,65 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,80 4,15 177.635.009,26 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,41 -1,29 75.891.233,63 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,40 0,00 83.175.313,62 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,68 -4,22 31.938.312,45 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 9,93 1,43 7.416.304,86 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 59,10 4,51 38.151.126,85 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,45 -1,98 4.824.960,27 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 3,26 9,76 300.607.287,43 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,15 0,52 91.885.131,50 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -0,88 29.223.755,30 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 -1,47 49.557.505,14 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,07 -1,83 112.113.574,33 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,34 -2,19 81.132.628,54 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,60 1,27 42.839.035,67 18:10
IMASM IMAS MAKINA 17,22 -0,58 157.323.389,07 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 20,58 -0,58 106.645.243,15 18:10
INFO INFO YATIRIM 15,40 -0,65 64.297.867,37 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 667,20 9,99 126.440.831,30 18:10
INTEM INTEMA 156,50 -3,45 38.674.839,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 58,40 -2,59 241.828.193,85 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 330,00 0,52 33.367.830,10 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 49,28 3,62 471.859.585,38 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 665.500,00 10,00 665.500,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 99,25 -0,75 3.254.796,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 181.243,80 10,00 1.268.706,60 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 21,62 0,37 6.139.423.484,28 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,66 0,74 126.609.511,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,33 -0,96 145.344.319,36 18:10
ISGSY IS GIRISIM 29,78 7,66 149.004.463,18 18:10
ISGYO IS GMYO 22,40 0,90 402.691.154,28 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,59 3,34 74.512.555,90 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 1.771.561,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,26 1,28 309.077.066,00 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,00 -2,03 56.894.105,36 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,01 -0,57 15.657.458,82 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,47 -1,70 51.154.774,76 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 48,00 -8,31 482.447.279,41 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 8,02 -0,50 20.492.802,84 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 32,70 -0,43 12.228.026,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,42 -0,54 125.578.843,81 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 138,40 -1,56 147.270.087,70 18:10
KAPLM KAPLAMIN 118,70 -1,90 17.035.503,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 27,70 3,05 63.532.818,88 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,72 -0,34 362.550.024,64 18:10
KARTN KARTONSAN 79,85 -0,13 33.279.080,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,56 -2,64 50.526.571,52 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 -3,37 546.416.657,43 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 43,80 -0,64 471.383.623,44 18:10
KCAER KOCAER CELIK 24,58 -3,46 440.947.751,60 18:10
KCHOL KOC HOLDING 141,00 1,73 1.903.576.042,10 18:10
KENT KENT GIDA 388,00 -0,77 1.659.044,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,11 -1,77 883.837,05 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,55 -0,87 82.828.280,19 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 36,28 -1,14 7.707.221,78 18:10
KGYO KORAY GMYO 46,18 0,13 37.763.047,94 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,94 -3,25 119.999.187,04 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,11 -0,64 204.359.925,32 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 100,50 0,95 248.812.624,45 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,44 -2,00 35.793.051,26 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 29,30 0,00 4.662.198,24 18:10
KLRHO KILER HOLDING 30,66 9,97 73.361.407,62 18:10
KLSER KALESERAMIK 88,95 -2,57 1.361.476.818,50 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,05 0,67 33.365.781,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 80,65 -0,43 364.844.197,10 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 18,73 -0,32 69.490.929,62 18:10
KONKA KONYA KAGIT 55,40 -1,25 91.398.009,45 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 281,90 3,83 2.309.748.831,40 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.420,10 0,97 203.435.038,90 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 78,60 3,35 731.657.526,60 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 89,30 0,17 212.796.916,50 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 69,65 6,50 2.318.761.423,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 31,22 2,70 6.111.881.618,88 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,44 3,55 79.280.116,50 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,50 4,88 41.343.595,68 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,54 3,03 1.755.972.486,08 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 43,26 1,84 83.250.267,26 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 29,34 -2,65 32.830.668,04 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,39 -2,21 40.826.530,16 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,50 0,59 50.944.562,23 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,20 -0,61 18.506.575,64 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 24,76 -1,98 57.007.425,16 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 643,70 -4,15 2.269.865,60 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,62 1,68 145.213.936,52 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,70 -3,52 140.232.193,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 70,35 -0,99 66.107.654,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 46,88 -0,04 1.250.172,20 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,95 5,67 128.286.656,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,64 -1,10 184.042.662,24 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 35,60 -9,96 1.143.239.768,82 18:10
LIDER LDR TURIZM 141,60 -0,28 84.568.586,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,20 -4,62 65.750.453,36 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 83,60 -3,74 74.798.300,45 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 40,50 -2,08 32.873.695,40 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 74,70 -2,73 102.579.600,10 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 56,80 -1,82 15.248.066,05 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 842,00 -2,94 24.612.245,10 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 85,35 0,41 19.644.348,45 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 62,30 -0,48 103.417.971,40 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 50,00 0,04 23.833.385,16 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 5,82 -0,17 26.954.387,85 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,96 -2,14 64.789.649,56 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 10,59 -0,09 2.605.062,54 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,76 -1,83 88.246.333,11 18:10
MAVI MAVI GIYIM 113,80 -1,13 279.864.945,20 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,34 -0,86 31.541.555,40 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,62 -1,75 60.405.085,18 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,43 -1,46 14.722.715,96 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 35,44 -1,56 27.395.746,70 18:10
MERIT MERIT TURIZM 64,35 -3,31 21.112.835,45 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,83 3,36 44.726.735,84 18:10
METRO METRO HOLDING 2,19 -0,45 28.401.192,88 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 12,50 9,94 193.151.128,36 18:10
MGROS MIGROS TICARET 395,00 1,28 885.368.500,20 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 469,70 8,23 536.287.566,40 18:10
MIPAZ MILPA 35,42 -2,80 3.840.436,04 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 8,80 -4,45 572.289,31 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 10,98 -0,45 60.870.915,91 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 18,76 -3,20 51.537.132,09 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,02 -0,74 92.736.929,44 18:10
MPARK MLP SAGLIK 137,90 -0,43 82.270.945,30 18:10
MRGYO MARTI GMYO 8,67 6,77 103.192.412,12 18:10
MRSHL MARSHALL 636,30 -2,24 26.532.631,90 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 9,49 -1,04 10.930.846,07 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 50,30 -5,09 28.568.721,18 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,96 -3,66 5.476.238,84 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,15 -0,97 24.719.983,16 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 241,00 -3,95 186.983.417,70 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 53,40 6,27 117.370.636,54 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,68 -2,46 35.576.257,46 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 18,10 -0,82 58.245.994,48 18:10
NTHOL NET HOLDING 24,00 3,72 234.893.293,28 18:10
NUGYO NUROL GMYO 8,34 6,92 79.651.741,50 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 253,60 -5,30 243.152.924,00 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 24,80 -1,12 20.374.748,04 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 11,17 0,09 1.696.862.146,13 18:10
OFSYM OFIS YEM GIDA 70,20 -9,94 136.848.488,70 18:10
