Dolar | 27,2135 | % 0.25 |
Euro | 28,8393 | % -0.35 |
Sterlin | 33,2386 | % -0.05 |
Bitcoin | 715241,00 | % -0.65 |
Ethereum | 43227,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 2.771,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.675,59 | % -0,27 |
BIST 100 | 8.304,83 | % 3,30 |
Litecoin | 1752.69 | % 0.22 |
B. Cash | 5725.72,00 | % 1.75 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 490 |
TUPRS | 515 |
THYAO | 363 |
KONTR | 356 |
GIPTA | 346 |
Yükleniyor...