Dolar | 27,2157 | % 0.26 |
Euro | 28,8401 | % -0.36 |
Sterlin | 33,2606 | % -0.01 |
Bitcoin | 717459,00 | % -0.81 |
Ethereum | 43345,00 | % 0.26 |
Çeyrek | 2.772,00 | % 0,04 |
G. Altın | 1.676,48 | % -0,21 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1758.53 | % -0.02 |
B. Cash | 5747.69,00 | % 1.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 490 |
TUPRS | 515 |
THYAO | 363 |
KONTR | 356 |
GIPTA | 346 |
Yükleniyor...