Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 715099,00 | % -0.59 |
Ethereum | 43228,00 | % 0.26 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 8.304,83 | % 3,30 |
Litecoin | 1752.33 | % 0.31 |
B. Cash | 5726.05,00 | % 1.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 490 |
TUPRS | 515 |
THYAO | 363 |
KONTR | 356 |
GIPTA | 346 |
Yükleniyor...