Dolar | 27,2134 | % 0.25 |
Euro | 28,8328 | % -0.36 |
Sterlin | 33,2414 | % -0.04 |
Bitcoin | 715978,00 | % -0.44 |
Ethereum | 43260,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 2.771,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.675,75 | % -0,26 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1753.09 | % 0.29 |
B. Cash | 5723.11,00 | % 1.81 |
Yükleniyor...