Dolar | 27,2080 | % 0.21 |
Euro | 28,8535 | % -0.32 |
Sterlin | 33,2626 | % -0.01 |
Bitcoin | 716296,00 | % -0.58 |
Ethereum | 43206,00 | % -0.07 |
Çeyrek | 2.770,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.675,73 | % -0,25 |
BIST 100 | 8.304,83 | % 3,30 |
Litecoin | 1748.21 | % 0.01 |
B. Cash | 5715.83,00 | % 1.57 |
Yükleniyor...