Dolar | 28,9139 | % 0.02 |
Euro | 31,7880 | % 0.27 |
Sterlin | 36,7108 | % 0.49 |
Bitcoin | 1088152,00 | % 2.18 |
Ethereum | 59024,00 | % 1.74 |
Çeyrek | 3.113,00 | % 0,83 |
G. Altın | 1.888,11 | % 0,94 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2000.97 | % 0.94 |
B. Cash | 6429.71,00 | % -0.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 639 |
AGROT | 423 |
THYAO | 446 |
MIATK | 411 |
BINHO | 333 |
Yükleniyor...