Dolar | 27,2236 | % 0.27 |
Euro | 28,8398 | % -0.34 |
Sterlin | 33,2434 | % -0.03 |
Bitcoin | 717022,00 | % -0.32 |
Ethereum | 43326,00 | % 0.40 |
Çeyrek | 2.771,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.676,03 | % -0,24 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1755.04 | % 0.32 |
B. Cash | 5734.7,00 | % 2.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...