Dolar | 27,2020 | % -0.03 |
Euro | 28,8502 | % -0.01 |
Sterlin | 33,2686 | % -0.01 |
Bitcoin | 715785,00 | % -0.53 |
Ethereum | 43186,00 | % -0.01 |
Çeyrek | 2.771,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.675,72 | % -0,26 |
BIST 100 | 8.304,83 | % 3,30 |
Litecoin | 1747.74 | % 0.08 |
B. Cash | 5717.17,00 | % 1.56 |
Yükleniyor...