Dolar | 28,9182 | % 0.04 |
Euro | 31,7837 | % 0.27 |
Sterlin | 36,7008 | % 0.47 |
Bitcoin | 1084116,00 | % 1.85 |
Ethereum | 58871,00 | % 1.32 |
Çeyrek | 3.113,00 | % 0,83 |
G. Altın | 1.888,09 | % 0,94 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1995.86 | % 0.72 |
B. Cash | 6425.2,00 | % -0.73 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 639 |
AGROT | 423 |
THYAO | 446 |
MIATK | 411 |
BINHO | 333 |
Yükleniyor...