Dolar | 28,9227 | % 0.05 |
Euro | 31,7511 | % 0.16 |
Sterlin | 36,6186 | % 0.24 |
Bitcoin | 1083005,00 | % 1.18 |
Ethereum | 58835,00 | % 0.47 |
Çeyrek | 3.106,00 | % 0,64 |
G. Altın | 1.884,68 | % 0,75 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1998.09 | % 0.38 |
B. Cash | 6430.85,00 | % -1.07 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 639 |
AGROT | 423 |
THYAO | 446 |
MIATK | 411 |
BINHO | 333 |
Yükleniyor...