* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,2123 | % 0.25 |
Euro | 28,8373 | % -0.35 |
Sterlin | 33,2455 | % -0.03 |
Bitcoin | 715395,00 | % -0.59 |
Ethereum | 43252,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 2.771,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.676,10 | % -0,24 |
BIST 100 | 8.304,83 | % 3,30 |
Litecoin | 1752.33 | % 0.28 |
B. Cash | 5724.86,00 | % 1.84 |
Yükleniyor...