Dolar | 27,2193 | % 0.25 |
Euro | 28,8463 | % -0.33 |
Sterlin | 33,2491 | % -0.02 |
Bitcoin | 716516,00 | % -0.28 |
Ethereum | 43281,00 | % 0.40 |
Çeyrek | 2.770,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.675,47 | % -0,27 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1753.92 | % 0.36 |
B. Cash | 5726.1,00 | % 1.96 |
Yükleniyor...