• YARIM ALTIN
    8.134,00
    % -0,74
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4504
    % -0,15
  • € EURO
    34,8290
    % -0,66
  • £ POUND
    40,7959
    % -0,56
  • ¥ YUAN
    4,4798
    % -0,18
  • РУБ RUBLE
    0,3540
    % -0,13
  • BITCOIN/TL
    2033424,459
    % -2,97
  • BIST 100
    9.915,62
    % 2,05

Son dakika… Kandilli duyurdu: Van’da zelzele (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Son dakika… Kandilli duyurdu: Van’da zelzele (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Kahramanmaraş’taki zelzele felaketinin akabinde sismik hareketlilik sürüyor. Kandilli Rasathanesi, Van’ın Tevekli ilçesinde saat 13.39’da bir zelzele meydana geldiğini duyurdu.

Rasathane sarsıntının büyüklüğünü 4,0 olarak açıklarken, zelzelenin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye’de meydana gelen son depremler

2023.02.16 13:46:10 38.1108 37.5457 14.5 -.- 2.6 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN
2023.02.16 13:39:58 38.6450 43.2557 5.0 -.- 3.8 4.0 TEVEKLI-(VAN) İlksel
2023.02.16 13:17:08 38.0383 36.4127 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:10:19 38.5360 37.5700 5.0 -.- 1.9 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.16 13:06:36 38.1033 38.3340 1.8 -.- 2.4 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 13:03:12 37.8997 36.2527 5.0 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.16 12:59:52 38.0725 32.4007 22.6 -.- 1.1 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.16 12:57:57 38.0658 32.4292 11.3 -.- 2.7 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.16 12:54:50 37.8708 36.6408 8.4 -.- 2.5 -.- DONGEL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 12:49:40 37.0817 28.3792 5.5 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.16 12:48:02 38.1650 37.8130 5.0 -.- 3.4 3.3 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.16 12:43:55 39.4392 29.3038 0.0 -.- 1.6 -.- GUNLUCE-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.02.16 12:41:31 39.5940 29.4118 0.0 -.- 1.5 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.02.16 12:40:20 39.5597 29.2827 13.2 -.- 1.5 -.- DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.02.16 12:38:22 38.0663 37.7542 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.16 12:38:06 36.5527 36.3832 24.4 -.- 2.4 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.16 12:36:53 38.3808 39.2722 4.9 -.- 1.7 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.16 12:30:07 37.5470 37.1807 6.0 -.- 2.3 -.- KUZUCAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 12:27:10 38.1257 36.5127 6.4 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

YORUMLAR YAZ